物价局
当前位置:首页 > 物价局 > 民生价格
江阴市重要民生商品价格信息——农贸市场
发布时间:2018-12-13
 
江阴市重要民生商品价格信息
农贸市场     第227     总第2075
发布日期: 2018.12.13       发布单位: 江阴市物价局价格监测中心         单位:/500    
              
城中 健康 文定 花园 西郊 青阳 华士 利港 祝塘
    精瘦肉(后腿部位,无皮无骨无肥膘) 12.50 17.00 18.00 18.00 17.00 15.00 12.00 15.00 14.00
肋条肉\五花肉(带皮去骨) 13.50 19.00 15.00 16.00 16.00 15.00 12.00 14.00 13.00
小排(新鲜) 16.00 21.00 20.00 20.00 20.00 19.00 22.00 20.00 21.00
活鸡(1-1.5kg,吃饲料,用于产肉的鸡) 15.00 10.00 15.00 18.00 / 8.00 / 10.00 15.00
光鸡(白条鸡、开膛、上等) 8.50 9.00 12.00 7.50 14.00 8.00 8.00 8.00 8.00
洋鸡蛋(新鲜完整,普通鸡场蛋) 5.50 5.30 5.50 4.50 5.50 5.00 / 5.50 5.00
草鸡蛋(新鲜完整,散养土鸡所生的蛋) 8.00 10.00 9.00 9.00 12.00 9.00 9.00 10.00 13.00
  带鱼(250g左右,长约58cm,最宽处约5cm) 16.00 23.00 20.00 22.00 23.00 18.00 25.00 18.00 18.00
鲫鱼(养殖鲫鱼,350g左右,体长约26cm) 8.00 11.00 8.00 9.00 11.00 9.00 9.00 10.00 10.00
鳊鱼(鲜活,每条约500g左右,体长约28cm) 7.00 10.00 8.00 8.50 9.00 7.50 7.00 9.00 9.50
草鱼(鲜活,每条1500g左右,体长约45cm) 7.00 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00
河虾(鲜活,3cm,非籽虾) 50.00 68.00 45.00 55.00 / 80.00 80.00 80.00 70.00
  大白菜(新鲜一级) 0.80 2.50 1.00 1.00 1.50 0.50 1.00 1.00 1.20
包菜(新鲜一级) 0.80 2.50 2.00 1.50 2.50 1.00 1.50 1.00 1.00
韭菜(新鲜一级,宽叶韭菜) 4.00 5.00 4.50 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.50
生菜(新鲜一级) 2.50 5.50 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00
黄瓜(新鲜一级,普通,不带花) 4.00 3.50 4.00 2.50 4.50 5.00 5.00 4.00 5.00
萝卜(新鲜一级,长白萝卜) 1.00 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00 1.00
胡萝卜(新鲜一级) 2.50 3.50 2.50 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00
西红柿(新鲜一级) 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.00
土豆(新鲜一级) 2.50 3.50 2.50 2.00 3.00 2.50 2.50 3.00 3.50
青椒(新鲜一级,甜椒,青色,厚皮) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 6.00
长豇豆(新鲜一级) 5.00 5.00 4.50 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
花菜(新鲜一级,白色) 2.00 4.00 / 2.00 3.00 3.00 2.00 1.50 3.50
冬瓜(新鲜一级) 2.00 1.80 3.00 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00 2.00
绿豆芽(新鲜一级) 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.50 1.50 2.00 2.00
    生姜(一级,老姜) 6.00 6.00 7.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00
百叶(散装) 6.00 6.00 6.50 6.00 6.50 6.00 7.00 6.00 6.00
内酯豆腐(盒装) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50
说明:1、本表公布的主副食品价格采集的是当日农贸市场成交高峰期的零售成交价格,由各农贸市场提供,经价格监测中心工作人员审核;2、本表公布的主副食品价格为市场中准价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据;3、本表公布的价格信息为“江阴市物价局民生商品价格信息公布”所有内容系列之一,更多价格信息可点击http://www.jiangyin.gov.cn/c/wjj/minshengjiage.shtml(中国江阴党政网站集群-民生价格)或江阴信息港便民频道、江阴大澄网,或登录手机APP“掌上江阴”(掌上物价),或查询有线数字电视“资讯”频道“民生物价”栏目。
温馨提示: 土豆    今日市区最低——花园     今日市区最高——健康
 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
江阴市人民政府办公室版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟