2018年6月公租房公示名单 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 性别 | 年龄 | 工作单位及注册地址 | 户籍地址 | 学历、学位 | 婚姻状况 | 家庭成员 | 现住房情况 | 认定结果 |
1 | 傅江武 | 男 | 35 | 指北针供应链管理有限公司 | 江苏无锡市 | 本科,2008年6月毕业于江南大学太湖学院 | 已婚 | 妻子:滕岩 | 自有住房,无锡滨湖区玖玖世家 | 引进人才 |
2 | 周超 | 男 | 30 | 江阴市人民法院 | 江阴周庄镇 | 本科,2013年1月毕业于北京大学 | 未婚 | 租住私房,通渡花苑 | 引进人才 | |
3 | 吕景伟 | 男 | 28 | 远景能源(江苏)有限公司 | 内蒙古赤峰市 | 硕士,2016年6月毕业于武汉理工大学 | 已婚 | 妻子:张莉欣 | 租住私房,花园五村 | 新就业大学生 |
4 | 李鹏花 | 女 | 24 | 江阴名思堂教育信息咨询有限公司 | 河北石家庄市 | 本科,2017年6月毕业于唐山师范学院 | 未婚 | 租住私房,南闸蔡泾村 | 新就业大学生 | |
5 | 陶雪枫 | 男 | 25 | 江阴市人民政府铁路办公室 | 江阴新桥镇 | 本科,2016年6月毕业于南京工业大学浦江学院 | 未婚 | 父母住房,新桥振兴村 | 新就业大学生 | |
6 | 沈子恒 | 男 | 25 | 江阴市海普园艺发展有限公司 | 江阴长泾镇 | 本科,2016年6月毕业于长沙理工大学交通 | 未婚 | 单位宿舍,水岸新都 | 新就业大学生 | |
7 | 沈一航 | 女 | 24 | 江阴市审批服务中心 | 江苏常熟市 | 本科,2017年6月毕业于南通大学 | 已婚 | 丈夫:顾昊 | 父母住房,石庄启港苑 | 新就业大学生 |
8 | 钟平 | 男 | 26 | 江阴市凯胜体育文化发展有限公司 | 江西瑞金市 | 本科,2016年6月毕业于上海体育学院 | 未婚 | 租住私房,绿园新村 | 新就业大学生 | |
序号 | 申请人基本情况 | 家庭成员 | 住房情况 | 面积 | 情况说明 | 认定结果 | ||||
1 | 沈桂英,86岁,女,丧偶,户籍:要塞村塘口里 | 儿子住房,天鹤六村 | 93㎡ | 失地农民,月收入820元 | 中低收入 | |||||
2 | 王霞雯,45岁,女,未婚,户籍:塔南村南园路二十四弄 | 租住私房,虹桥北路162弄 | 18㎡ | 江阴天华艺术学校后勤,月收入1883元 | 中低收入 | |||||
3 | 周红玉,40岁,女,离异,户籍:新华一村 | 借住私房,明都先锋 | 140㎡ | 江阴市众达建设有限公司,月收入2500元 | 中低收入 | |||||
4 | 符秋霞,43岁,女,离异,户籍:陆家园91号 | 租住私房,朝阳关新村 | 70㎡ | 灵活就业,月收入2500元 | 中低收入 | |||||
5 | 张建清,41岁,男,离异,户籍:西杏新村1 | 儿子:张志昊 | 租住私房,河北街二弄 | 80㎡ | 灵活就业,月收入1250元 | 中低收入 | ||||
6 | 胡剑华,59岁,男,再婚,户籍:西园一村 | 妻子:关宏伟;儿子:万巨鹏 | 租住私房,丰涵家园 | 70㎡ | 家庭人均月收入2166元 | 中低收入 |
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府主办 1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器 技术支持:江阴电信 江苏领悟 |
![]() |