2018年江阴市城镇低收入(低保)家庭廉租住房保障公示名单 | |||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请人 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 配偶 | 工作单位 | 申请人户口所在地 | 家庭人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均住房建筑面积(㎡) | 家庭类型 | 保障方式 |
1 | 谢园村 | 吴玉清 | 男 | 64 | 无 | 离异 | 澄江镇谢园村陈家村3号 | 1 | 924 | 0 | 低保 | 实物配租 | |
2 | 革新村 | 刘小红 | 女 | 46 | 无 | 未婚 | 澄江镇革新村水龙头35号 | 1 | 840 | 0 | 低保 | 实物配租 | |
3 | 澄江路 | 张钢 | 男 | 38 | 无 | 未婚 | 朝阳路248弄51号 | 1 | 840 | 0 | 低保 | 实物配租 | |
4 | 城中 | 叶晓明 | 男 | 55 | 无 | 离异 | 虹桥南路10号 | 1 | 1008 | 0 | 低保 | 实物配租 | |
5 | 天鹤 | 陈彩萍 | 女 | 56 | 无 | 离异 | 新华路29号 | 1 | 840 | 0 | 低保 | 租金补贴 | |
6 | 先锋 | 花红英 | 女 | 52 | 无 | 离异 | 小河一村20幢105室 | 2 | 1250 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
7 | 澄康路 | 杨钧路 | 女 | 55 | 退休 | 离异 | 益家埭41号 | 1 | 1450.11 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
8 | 江锋 | 王麟 | 男 | 38 | 江阴市恒协纺织有限公司 | 离异 | 通江北路479弄7号 | 3 | 1006.5 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
9 | 西大街 | 王勇君 | 男 | 52 | 无 | 离异 | 宝塔新村10幢202室 | 1 | 1890 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
10 | 澄康路 | 朱国成 | 男 | 59 | 江苏祥龙船舶工程有限公司 | 离异 | 健康路20号 | 1 | 1800 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
11 | 城中 | 杨军 | 男 | 43 | 灵活就业 | 离异 | 公园新村11幢101室 | 1 | 1890 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
12 | 贯庄 | 刘正菊 | 女 | 51 | 江阴市顺达劳动保障事务代理有限公司 | 离异 | 澄江镇贯庄村东贯庄19号 | 1 | 1900 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
13 | 澄南 | 徐芹芬 | 女 | 48 | 江阴市要塞优立美洗衣店 | 离异 | 忠义街193号1幢303室 | 2 | 950 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
14 | 澄南 | 徐晴芳 | 女 | 46 | 灵活就业 | 未婚 | 忠义街193号1幢303室 | 2 | 1180 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
15 | 通运村 | 金婉珍 | 女 | 70 | 失地农民 | 丧偶 | 澄江镇通运村陈家庄41号 | 3 | 940 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
16 | 澄康路 | 陈益萍 | 女 | 55 | 无业 | 离异 | 健康路20号 | 1 | 0 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
17 | 澄南 | 穆凤台 | 男 | 51 | 大桥物业保安 | 离异 | 方家弄15号 | 1 | 1850 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
18 | 澄南 | 吴建菽 | 男 | 50 | 灵活就业 | 离异 | 澄南一村13幢502室 | 1 | 1890 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
19 | 黄山 | 沈金兰 | 女 | 47 | 江苏雅康物业管理有限公司 | 离异 | 春申路8号4幢502室 | 1 | 1900 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
20 | 工农村 | 高玉芬 | 女 | 52 | 退休 | 离异 | 澄江镇工农村韩家村41号 | 1 | 1028.85 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
21 | 北大街 | 史清 | 女 | 54 | 家政 | 离异 | 北大街160号2室 | 1 | 1500 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
22 | 西大街 | 潘国洪 | 男 | 57 | 江苏锦南市政建设工程有限公司待业,拿补助金 | 离异 | 环城西路15弄1号 | 1 | 400 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
23 | 革新 | 殷文娟 | 女 | 47 | 无业 | 离异 | 澄江镇先锋村桥下村19号 | 2 | 1042 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
24 | 城中 | 朱彪 | 男 | 49 | 灵活就业 | 李坤英 | 江苏新扬子气体有限公司 | 虹桥南路10号 | 3 | 1430 | 0 | 低收入 | 租金补贴 |
25 | 谢北村 | 顾玲凤 | 女 | 54 | 泓安物业退休 | 离异 | 澄江镇谢北村黄石桥43号 | 2 | 1626 | 0 | 低收入 | 租金补贴 | |
26 | 城中 | 杨红梅 | 女 | 46 | 灵活就业 | 刘国华 | 江阴市伟帆家用电器修理部 | 南街136号 | 4 | 1056 | 0 | 低收入 | 租金补贴 |
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府主办 1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器 技术支持:江阴电信 江苏领悟 |
![]() |