当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2014年年度资料
发布时间:2015-02-25
 

     

2014年,我市牢牢把握稳中求进的发展总基调,深入贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话精神,认真落实中央经济工作会议、省委和无锡市委全会精神,在市委、市政府的正确领导下,积极面对严峻复杂的宏观形势和相互叠加的矛盾困难,全力以赴稳增长、促转型,全市经济运行稳健,取得来之不易的发展成绩。为便于各级领导、有关单位及社会各界人士系统地了解和宣传全市2014年度经济和社会发展实绩,特编辑本资料。资料中2014年度部分数据为初步统计数,仅作参考,今后引用一律以《江阴统计年鉴》为准。

                

 

单位

2014

2013

±%

全市区域总面积

平方公里

986.97

986.97

年末总户数(户籍)

万户

36.92

36.66

0.7

  年末户籍人口

万人

123.21

121.74

1.2

  本年出生人口

13544

11412

18.7

  人口出生率

11.06

9.39

(+)1.67

(千分点)

  本年死亡人口

8373

8058

3.9

  人口死亡率

6.84

6.63

(+)0.21

(千分点)

人口自然增长率

4.22

2.76

(+)1.46

(千分点)

  年末常住人口

万人

163.47

163

0.3

  城镇化率

%

68.35

67.58

(+)0.77

2014人口出生率和人口死亡率为公安局口径。

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2014年 2013年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 2753.95 2636.06 7.8(不变价)
    其中:第一产业增加值 亿元 54.36 51.53 3.4(不变价)
          第二产业增加值 亿元 1520.90 1477.35 6.4(不变价)
          第三产业增加值 亿元 1178.69 1107.18 9.9(不变价)
     第三产业占GDP比重 % 42.80 42.00 (+)0.8
    工农业总产值 亿元 6611.15 6699.97 -1.3
            1.工业总产值 亿元 6522.54 6635.50 -1.7
            2.农业总产值 亿元 88.61 84.47 4.9
二、农业        
        农林牧渔业总产值 亿元 88.61 84.47 4.9
            1.农业 亿元 40.12 36.53 9.8
            2.林业  亿元 7.58 7.39 2.6
            3.畜牧业 亿元 18.26 18.63 -2.0
            4.渔业 亿元 10.87 10.70 1.6
            5.农林牧渔服务业 亿元 11.78 11.22 5.0
        粮食播种面积 万亩 41.72 42.14 -1.0
            1.夏粮 万亩 18.36 18.59 -1.2
            2.秋粮 万亩 23.36 23.55 -0.8
        粮食总产量 万吨 19.78 19.95 -0.9
            1.夏粮 万吨 5.98 5.95 0.5
                  # 小麦 万吨 5.79 5.84 -0.9
            2.秋粮 万吨 13.80 14.00 -1.4
                  # 稻谷 万吨 13.15 13.44 -2.2
国民经济主要指标(二)
  单位 2014年 2013年 ±%
        粮食平均亩产 公斤 474.25 473.50 0.2
            1.夏粮 公斤 325.85 320.00 1.8
                  # 小麦 公斤 334.83 332.73 0.6
            2.秋粮 公斤 590.92 594.70 -0.6
                  # 稻谷 公斤 617.53 617.50 0
        油料作物面积 万亩 1.73 1.53 13.1
                 # 油菜籽 万亩 1.35 1.44 -6.2
        油料总产量 万吨 0.29 0.21 38.1
                 # 油菜籽 万吨 0.2 0.19 5.3
        猪年末存栏数 万头 23.5 23.90 -1.7
        猪全年出栏数 万头 31.5 32.00 -1.6
        茶叶总产量 11 10.00 10.0
        水产品总产量 万吨 2.68 2.60 3.1
        农业机械总动力 万千瓦 25.13 24.69 1.8
        农村用电量 亿千瓦时 166.18 167.43 -0.7
三、工业        
        工业企业单位数 19877 19506 1.9
                 # 规模以上 1459 1439 1.4
                 # 个体 8256 8096 2.0
    工业总产值 亿元 6522.54 6635.50 -1.7
                 # 规模以上 亿元 6021.31 6185.15 -2.7
        工业销售产值 亿元 6231.5 6415.69 -2.9
                 # 规模以上 亿元 5856.33 6036.37 -2.8
        工业产品销售收入 亿元 6380.11 6573.18 -2.9
                 # 规模以上 亿元 5763.83 5977.87 -3.6
国民经济主要指标(三)
  单位 2014年 2013年 ±%
        工业利税总额 亿元 587.84 573.21 2.6
                 # 规模以上 亿元 527.57 515.88 2.3
    工业利润总额 亿元 394.67 377.39 4.6
                 # 规模以上 亿元 353.71 339.07 4.3
        工业产品销售率 % 95.54 96.69 (-)1.2
                 # 规模以上 % 97.41 97.59 (-)0.2
    成本费用利润率 % 6.34 5.89 +)0.5
                 # 规模以上 % 6.47 5.97 +)0.5
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 1045.97 948.79 10.2
    总计中:民营投资 亿元 806.87 794.76 1.5
                   # 私个投资 亿元 359.90 318.36 13.0
    按产业分:一产 亿元 10.75 12.98 -17.2
              二产 亿元 478.55 462.51 3.5
              三产 亿元 556.68 473.30 17.6
                   # 房地产 亿元 328.91 234.01 40.6
                   # 纯三产 亿元 80.41 156.81 -48.7
                   # 政府性投资 亿元 147.35 106.82 37.9
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 237.87 239.47 -0.7
                 # 工业用电量 亿千瓦时 212.09 211.62 0.2
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 643.07 577.93 11.3
                 # 限额以上 亿元 227.56 216.72 5.0
国民经济主要指标(四)
  单位 2014年 2013年 ±%
    批发和零售业销售总额 亿元 4199.19 3743.22 12.2
                 # 限额以上 亿元 3105.79 3379.56 -8.1
        住宿和餐饮业营业额 亿元 56.65 49.20 15.1
                 # 限额以上 亿元 19.13 18.59 2.9
七、对外经济        
        进出口总额 亿美元 223.04 199.99 11.5
                 # 自营出口额 亿美元 130.23 108.33 20.2
    工商登记协议注册外资 亿美元 22.44 12.01 86.9
     到位注册外资 亿美元 8.55 8.08 5.9
八、财政、金融        
    全口径财政收入 亿元 569.15 486.98 16.9
             # 公共财政预算收入 亿元 200.66 182.28 10.1
        金融业贷款余额 亿元 2357.37 2157.16 9.3
        金融业存款余额 亿元 2942.15 2725.73 7.9
             # 城乡居民储蓄余额 亿元 943.29 876.49 7.6
九、人民生活        
        城乡居民人均储蓄存款余额 76560 72139 6.1
    全体居民人均可支配收入 39506 36261 8.9
     其中:城镇居民人均可支配收入 46880 43152 8.6
          农村居民人均可支配收入 23965 21739 10.2
         
注:1.人均指标均按户籍人口计算
 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟