当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2012年年度资料
发布时间:2013-03-21
 

     

 

2012年,面对严峻复杂的国内外经济形势,全市上下在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕稳增长、促转型这一总体目标,努力化解和克服宏观经济运行下行压力,有效加强经济运行调节,大力推进重大项目建设,积极强化要素保障,全市经济运行企稳趋好。为便于各级领导、有关单位及社会各界人士系统地了解和宣传全市2012年度经济和社会发展实绩,特编辑本资料。资料中2012年度部分数据为初步统计数,仅作参考,今后引用一律以《江阴统计年鉴》为准。

 

                

单位

2012

2011

±%

  全市区域总面积

平方公里

987.53

987.53

  年末总户数

万户

36.59

36.59

  年末总人口

万人

121.26

120.88

0.3

    #非农业人口

万人

53.82

53.26

1.1

  本年出生人口

11419

8380

36.3

  人口出生率

9.43

7.72

(+)1.71

(千分点)

  本年死亡人口

8387

7934

5.7

  人口死亡率

6.93

6.57

(+)0.36

(千分点)

  人口自然增长率

2.50

1.15

(+)1.35

(千分点)

  年平均人口

万人

121.07

120.79

0.2

  人口密度

/平方公里

1228

1224

0.3

注:2012年人口出生率和人口死亡率为公安局口径。

 

 

 

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2012年 2011年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 2535.38 2335.87 10.6(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 47.69 43.02 4.6(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 1443.91 1354.31 9.5(可比价)
         #工业增加值 亿元 1393.27 1308.36 9.4(可比价)
      3.第三产业增加值 亿元 1043.78 938.54 12.4(可比价)
     人均地区生产总值 209414 193383 8.3
     第三产业占GDP比重 % 41.17 40.18 (+)0.99
    工农业总产值(现价) 亿元 6539.66 6376.38 2.6
            1.工业总产值 亿元 6460.99 6305.86 2.5
            2.农业总产值* 亿元 78.67 70.52 11.6
二、农业        
        农林牧渔业总产值(现价)* 亿元 78.67 70.52 11.6
            1.农业 亿元 32.26 28.11 14.8
            2.林业  亿元 6.99 6.63 5.4
            3.畜牧业 亿元 18.77 17.33 8.3
            4.渔业 亿元 10.38 9.47 9.6
            5.农林牧渔服务业 亿元 10.27 8.98 14.4
    农林牧渔业增加值(可比价)* 亿元 44.73 42.75 4.6
            1.农业 亿元 19.48 18.30 6.4
            2.林业  亿元 4.16 4.13 0.7
            3.畜牧业 亿元 8.91 8.63 3.2
            4.渔业 亿元 5.29 5.26 0.6
         5.农林牧渔服务业 亿元 6.89 6.43 7.2
        粮食播种面积 万亩 43.26 42.96 0.7
            1.夏粮 万亩 18.33 17.54 4.5
            2.秋粮 万亩 24.93 25.42 -1.9
国民经济主要指标(二)
  单位 2012年 2011年 ±%
        粮食总产量 万吨 20.35 20.12 1.1
            1.夏粮 万吨 5.74 5.37 6.9
                  #小麦 万吨 5.64 5.28 6.8
            2.秋粮 万吨 14.61 14.75 -0.9
                  # 稻谷 万吨 14.12 14.35 -1.6
        粮食平均亩产 公斤 470.32 468.2 0.5
            1.夏粮 公斤 312.93 305.90 2.3
                  # 小麦 公斤 326.26 319.80 2.0
            2.秋粮 公斤 586.04 580.20 1.0
                  # 稻谷 公斤 616.47 613.30 0.5
        油料作物面积 万亩 1.58 1.37 15.3
                 # 油菜籽 万亩 1.49 1.32 12.9
        油料总产量 万吨 0.20 0.16 25.0
                #油菜籽 万吨 0.18 0.15 20.0
        猪年末存栏数 万头 22.90 24.20 -5.4
        猪全年出栏数 万头 33.80 33.50 0.9
        茶叶总产量 11.82 11.79 0.3
        水产品总产量 万吨 2.68 2.31 16.0
        农业机械总动力 万千瓦 24.92 24.09 3.4
        农村用电量 亿千瓦时 161.28 164.88 -2.2
三、工业        
        工业企业单位数 17438 17345 0.5
            #规模以上 1418 1392 1.9
            1.直属 88 86 2.3
            2.乡镇 8740 8795 -0.6
国民经济主要指标(三)
  单位 2012年 2011年 ±%
            #私营 8659 8708 -0.6
            3.个体 8610 8464 1.7
    工业总产值(现价) 亿元 6460.99 6305.86 2.5
            #规模以上 亿元 6003.03 5787.29 3.7
            1.直属 亿元 1134.32 1113.53 1.9
            2.乡镇 亿元 5326.67 5192.33 2.6
            #私营 亿元 4101.46 3901.17 5.1
        工业销售产值(现价) 亿元 6277.34 6168.00 1.8
      #规模以上 亿元 5865.19 5699.26 2.9
            1.直属 亿元 1094.49 1073.57 1.9
            2.乡镇 亿元 5182.85 5094.43 1.7
            #私营 亿元 3951.59 3790.33 4.3
        工业产品销售收入 亿元 6426.40 6390.02 0.6
      #规模以上 亿元 5860.05 5827.02 0.6
            1.直属 亿元 1232.50 1296.67 -4.9
            2.乡镇 亿元 5193.90 5093.35 2.0
            #私营 亿元 3851.37 3822.82 0.7
        工业利税总额 亿元 587.58 652.05 -9.9
      #规模以上 亿元 522.12 550.63 -5.2
               # 亿元 359.19 400.83 -10.4
                 亿元 184.52 167.62 10.1
            1.直属 亿元 151.80 169.74 -10.6
            2.乡镇 亿元 435.78 482.31 -9.6
            #私营 亿元 352.55 387.90 -9.1
国民经济主要指标(四)
  单位 2012年 2011年 ±%
        产品销售率 % 97.16 97.81 (-)0.65
      #规模以上 % 97.70 98.48 (-)0.78
            1.直属 % 96.49 96.41 (+)0.08
            2.乡镇 % 97.30 98.11 (-)0.81
            #私营 % 96.35 97.16 (-)0.81
    增加值率 % 19.85 20.95 (-)1.10
      #规模以上 % 19.93 20.10 (-)0.17
            1.直属 % 20.50 20.82 (-)0.32
            2.乡镇 % 19.67 20.98 (-)1.31
            #私营 % 21.50 22.46 (-)0.96
    成本费用利润率 % 6.32 8.16 (-)1.84
      #规模以上 % 6.50 7.33 (-)0.83
            1.直属 % 8.25 10.12 (-)1.87
            2.乡镇 % 5.89 7.66 (-)1.77
            #私营 % 6.64 8.22 (-)1.58
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 834.28 711.91 17.2
      #规模以上项目 亿元 834.28 711.91 17.2
      #工业投资 亿元 411.59 362.79 13.4
      #城镇(区)投资 亿元 634.56 533.79 18.9
       农村投资 亿元 199.72 178.12 12.1
      #房地产投资 亿元 181.39 180.30 0.6
      #民营投资 亿元 647.86 558.01 16.1
       #私个投资 亿元 284.28 281.72 0.9
国民经济主要指标(五)
  单位 2012年 2011年 ±%
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 229.54 233.35 -1.6
      #工业用电量 亿千瓦时 205.88 211.77 -2.8
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 512.25 447.85 14.4
      #限额以上 亿元 203.07 178.77 13.6
    批发和零售业销售总额 亿元 3260.59 2851.66 14.3
        住宿和餐饮业营业额 亿元 44.56 37.31 19.4
    贸易市场成交总额 亿元 1933.19 1863.29 3.8
七、对外经济        
        进出口总额(海关数) 亿美元 192.65 209.06 -7.9
            #自营出口额 亿美元 105.15 118.90 -11.6
    工商登记协议注册外资 亿美元 11.42 12.01 -4.9
     年内到位注册外资 亿美元 7.72 7.21 7.2
八、财政、金融        
    财政收入 亿元 425.95 444.98 -4.3
            # 一般预算收入 亿元 167.19 153.37 9.0
        金融业贷款余额 亿元 2051.00 1780.76 15.2
        金融业存款余额 亿元 2474.21 2261.74 9.4
            # 城乡居民储蓄余额 亿元 796.17 702.67 13.3
九、人民生活        
        城乡居民人均储蓄存款余额 65761 58173 13.0
        城镇居民人均可支配收入 39437 34888 13.0
        农民人均纯收入 19660 17460 12.6
 

 

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟