当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2009年年度资料
发布时间:2010-02-28
 

 


概    况

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2009年 2008年 ±%
一、综合        
    地区生产总值(快报数) 亿元 1713.19 1540.90 11.18(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 32.22 29.81 8.09(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 1028.39 941.04 9.28(可比价)
         #工业增加值 亿元 997.62 913.91 9.16(可比价)
      3.第三产业增加值 亿元 652.58 570.05 14.48(可比价)
     人均地区生产总值 元 142556 128530 10.91
     第三产业占GDP比重 % 38.09 36.99 (+)1.10
        工农业总产值(现价) 亿元 4754.01 4515.74 5.28
            1.工业总产值 亿元 4701.27 4466.55 5.26
            2.农业总产值 亿元 52.74 49.19 7.22
        全社会从业人数 万人 72.2 71.76 0.61
            1.第一产业从业人数 万人 6.78 6.92 -2.02
            2.第二产业从业人数 万人 41.35 41.16 0.46
            3.第三产业从业人数 万人 24.07 23.68 1.65
二、农业        
        农林牧渔业总产值(可比价) 亿元 52.45 43.16 4.53(可比价)
            1.农业 亿元 18.13 15.28 10.93(可比价)
            2.林业  亿元 5.04 3.89 10.00(可比价)
            3.畜牧业 亿元 14.53 12.02 -7.87(可比价)
            4.渔业 亿元 7.72 6.43 3.62(可比价)
            5.农林牧渔服务业 亿元 7.03 5.54 13.60(可比价)
        农林牧渔业总产值(现价) 亿元 52.74 49.19 7.22
            1.农业 亿元 19.67 16.92 16.25
            2.林业  亿元 5.14 4.46 15.25
            3.畜牧业 亿元 13.09 14.56 -10.10
            4.渔业 亿元 7.81 7.21 8.32
         5.农林牧渔服务业 亿元 7.03 6.04 16.39

国民经济主要指标(二)
  单位 2009年 2008年 ±%
        粮食播种面积 万亩 43.71 45.64 -4.23
            1.夏粮 万亩 15.96 16.63 -4.03
            2.秋粮 万亩 27.75 29.01 -4.34
        粮食总产量 万吨 19.89 20.34 -2.21
            1.夏粮 万吨 4.46 4.65 -4.09
                  #小麦 万吨 4.32 4.49 -3.79
            2.秋粮 万吨 15.43 15.69 -1.66
                  # 稻谷 万吨 15.04 15.27 -1.51
        粮食平均亩产 公斤 455.04 445.66 2.10
            1.夏粮 公斤 279.66 279.70 -0.01
                  # 小麦 公斤 292.30 295.50 -1.08
            2.秋粮 公斤 555.97 540.90 2.79
                  # 稻谷 公斤 582.80 567.70 2.66
        油料作物面积 万亩 1.59 1.50 6.00
                 # 油菜籽 万亩 1.41 1.31 7.63
        油料总产量 万吨 0.21 0.19 10.53
                #油菜籽 万吨 0.17 0.16 6.25
        猪年末存栏数 万头 19.80 20.50 -3.41
        猪全年出栏数 万头 33.00 33.50 -1.49
        茶叶总产量 吨 32.00 25.00 28.00
        水产品总产量 万吨 2.26 2.32 -2.59
        农业机械总动力 万千瓦 25.41 25.77 -1.40
        农村用电量 亿千瓦时 136.59 130.27 4.85
三、工业        
        工业企业单位数 个 16889 15995 5.59
            #规模以上 个 1590 1249 27.30
            1.直属 个 65 52 25.00
            2.镇村 个 80 97 -17.53
            3.私营 个 8509 7835 8.60
            4.个体 个 8235 8011 2.80
    工业总产值(现价) 亿元 4701.27 4466.55 5.25

 

国民经济主要指标(三)
  单位 2009年 2008年 ±%
            #规模以上 亿元 4352.23 4133.75 5.29
            1.直属 亿元 849.27 786.30 8.01
            2.镇村 亿元 930.82 891.41 4.42
            3.私营 亿元 2921.18 2788.84 4.75
        工业销售产值(现价) 亿元 4590.01 4367.94 5.08
      #规模以上 亿元 4268.32 4050.74 5.37
            1.直属 亿元 830.88 778.57 6.72
            2.镇村 亿元 910.89 871.79 4.49
            3.私营 亿元 2848.24 2717.58 4.81
        工业产品销售收入 亿元 4630.66 4359.27 6.23
      #规模以上 亿元 4218.40 4018.99 4.96
            1.直属 亿元 823.46 780.54 5.50
            2.镇村 亿元 933.87 965.02 -3.23
            3.私营 亿元 2873.33 2613.71 9.93
        工业利税总额 亿元 414.16 380.65 8.80
      #规模以上 亿元 360.37 322.07 11.89
            # 利  润 亿元 300.03 266.70 12.50
               税  金 亿元 114.13 113.95 0.16
            1.直属 亿元 122.94 92.63 32.72
            2.镇村 亿元 65.10 67.84 -4.04
            3.私营 亿元 226.12 220.18 2.70
        工业固定资产原值 亿元 1668.14 1480.98 12.64
      #规模以上 亿元 1580.43 1425.48 10.87
            1.直属 亿元 511.23 473.53 7.96
            2.镇村 亿元 262.47 274.36 -4.33
            3.私营 亿元 894.44 733.09 22.01
        二项资金占用总额 亿元 751.07 647.62 15.97
      #规模以上 亿元 635.80 557.55 14.04
            1.直属 亿元 101.89 87.83 16.01
            2.镇村 亿元 75.00 87.13 -13.92
            3.私营 亿元 574.18 472.66 21.48

国民经济主要指标(四)
  单位 2009年 2008年 ±%
        产品销售率 % 97.63 97.79 (-)0.16
      #规模以上 % 98.07 97.99 (+)0.08
            1.直属 % 97.83 99.02 (-)1.19
            2.镇村 % 97.59 97.53 (+)0.06
            3.私营 % 97.50 97.45 (+)0.05
        资金利税率 % 12.81 13.33 (-)0.52
      #规模以上 % 12.00 11.91 (+)0.09
            1.直属 % 16.54 14.50 (+)2.04
            2.镇村 % 12.15 12.76 (-)0.61
            3.私营 % 11.52 13.09 (-)1.57
    增加值率 % 21.55 20.99 (+)0.56
      #规模以上 % 22.44 22.46 (-)0.02
            1.直属 % 24.62 19.68 (+)4.49
            2.镇村 % 16.85 16.46 (+)0.39
            3.私营 % 22.16 21.39 (+)0.77
    成本费用利润率 % 6.92 6.49 (+)0.43
      #规模以上 % 6.76 5.87 (+)0.89
            1.直属 % 13.49 8.64 (+)4.85
            2.镇村 % 5.45 5.19 (+)0.26
            3.私营 % 5.64 6.34 (-)0.70
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 500.79 400.33 25.09
      #规模以上项目 亿元 496.87 397.86 24.89
      #工业投资 亿元 270.97 250.42 8.20
      #城镇(区)投资 亿元 225.20 183.00 23.06
       农村投资 亿元 275.59 217.33 26.81
      #房地产投资 亿元 78.95 77.79 1.50
      #民营投资 亿元 272.56 238.64 14.21
       #私个投资 亿元 174.18 138.53 25.73
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 192.63 183.36 5.05
      #工业用电量 亿千瓦时 175.63 167.47 4.87

 

国民经济主要指标(五)
  单位 2009年 2008年 ±%
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 348.12 293.34 18.67
    贸易市场成交总额 亿元 1063.35 1068.24 -0.46
            #城乡集市贸易总额 亿元 288.52 200.10 44.19
       专业市场成交额 亿元 774.83 868.14 -10.75
    流通经营额 亿元 2139.55 1850.82 15.60
七、对外经济        
        进出口总额(海关数) 亿美元 110.55 135.49 -18.41
            #自营出口额 亿美元 61.75 87.91 -29.76
    工商登记协议注册外资 亿美元 10.07 12.56 -19.83
    年内到位注册外资 亿美元 7.19 6.83 5.28
    当年批办三资企业 家 72 60 20.00
八、财政、金融        
    财政收入 亿元 271.28 245.02 10.72
            # 一般预算收入 亿元 110.77 102.19 8.40
        金融业贷款余额 亿元 1359.25 993.25 36.85
        金融业存款余额 亿元 1649.06 1251.97 31.72
            # 城乡居民储蓄余额 亿元 570.50 473.34 20.53
九、人民生活        
        城镇职工人数 万人 13.61 12.39 9.85
        城镇职工工资总额 亿元 59.18 47.99 23.32
        城镇在岗职工年平均工资 元 43282 38766 11.65
        城镇职工年平均工资 元 42852 38171 12.26
        城乡居民人均储蓄存款余额 元 47472 40993 15.81
        城镇居民人均可支配收入 元 27119 24214 12.00
        农民人均纯收入 元 13172 11975 10.00
       
注:农林牧渔总产值为初步计算数。

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟