当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2011年年度资料
发布时间:2012-02-29
 

 

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2011年 2010年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 2335.87 2000.92 12.0(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 43.02 36.26 5.8(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 1354.31 1184.23 10.7(可比价)
         #工业增加值 亿元 1306.00 1143.71 10.8(可比价)
      3.第三产业增加值 亿元 938.54 780.43 14.3(可比价)
     人均地区生产总值 193375 166008 16.5
     第三产业占GDP比重 % 40.18 39.00 (+)1.18
    工农业总产值(现价)* 亿元 6506.38 5517.22 17.9
            1.工业总产值 亿元 6435.86 5458.07 17.9
            2.农业总产值* 亿元 70.52 59.15 19.2
二、农业        
        农林牧渔业总产值(可比价)* 亿元 62.31 55.56 12.1
            1.农业 亿元 25.07 21.10 18.8
            2.林业  亿元 6.06 5.58 8.6
            3.畜牧业 亿元 14.41 13.45 7.1
            4.渔业 亿元 8.60 7.85 9.6
            5.农林牧渔服务业 亿元 8.17 7.58 7.8
    农林牧渔业总产值(现价)* 亿元 70.52 59.15 19.2
            1.农业 亿元 28.11 23.48 19.7
            2.林业  亿元 6.63 5.83 13.7
            3.畜牧业 亿元 17.33 13.76 25.9
            4.渔业 亿元 9.47 8.21 15.3
         5.农林牧渔服务业 亿元 8.98 7.87 14.1
        粮食播种面积 万亩 42.96 43.23 -0.6
            1.夏粮 万亩 17.54 17.12 2.5
            2.秋粮 万亩 25.42 26.11 -2.6

国民经济主要指标(二)
  单位 2011年 2010年 ±%
        粮食总产量 万吨 20.12 19.63 2.5
            1.夏粮 万吨 5.37 4.86 10.5
                  #小麦 万吨 5.28 4.73 11.6
            2.秋粮 万吨 14.75 14.77 -0.1
                  # 稻谷 万吨 14.35 14.35
        粮食平均亩产 公斤 468.2 454.08 3.1
            1.夏粮 公斤 305.90 283.80 7.8
                  # 小麦 公斤 319.80 296.00 8.0
            2.秋粮 公斤 580.20 565.60 2.6
                  # 稻谷 公斤 613.30 596.70 2.8
        油料作物面积 万亩 1.37 1.35 1.5
                 # 油菜籽 万亩 1.32 1.14 15.8
        油料总产量 万吨 0.16 0.18 -11.1
                #油菜籽 万吨 0.15 0.13 15.4
        猪年末存栏数 万头 24.20 24.00 0.8
        猪全年出栏数 万头 33.50 33.20 0.9
        茶叶总产量 11.79 12.90 -8.6
        水产品总产量 万吨 2.31 2.24 3.1
        农业机械总动力 万千瓦 24.09 25.14 -4.2
        农村用电量 亿千瓦时 164.88 154.94 6.4
三、工业        
        工业企业单位数 17345 16744 3.6
            #规模以上 1392 1385 0.5
            1.直属 86 72 19.4
            2.乡镇 8795 8508 3.4
            #私营 8708 8406 3.6
            3.个体 8464 8164 3.7
    工业总产值(现价) 亿元 6435.86 5458.07 17.9

 

国民经济主要指标(三)
  单位 2011年 2010年 ±%
            #规模以上 亿元 5976.61 5056.28 18.2
            1.直属 亿元 1243.53 1066.46 16.6
            2.乡镇 亿元 5192.32 4391.61 18.2
            #私营 亿元 3934.17 3285.55 19.7
        工业销售产值(现价) 亿元 6317.99 5344.41 18.2
      #规模以上 亿元 5878.82 4976.23 18.1
            1.直属 亿元 1223.57 1045.65 17.0
            2.乡镇 亿元 5094.42 4298.76 18.5
            #私营 亿元 3860.33 3215.11 20.1
        工业产品销售收入 亿元 6390.02 5353.56 19.4
      #规模以上 亿元 5942.44 4958.87 19.8
            1.直属 亿元 1296.67 1059.07 22.4
            2.乡镇 亿元 5093.35 4294.49 18.6
            #私营 亿元 3822.82 3170.48 20.6
        工业利税总额 亿元 652.05 521.49 25.0
      #规模以上 亿元 578.49 454.89 27.2
            #   亿元 484.43 391.58 23.7
                 亿元 167.62 129.91 29.0
            1.直属 亿元 169.74 139.47 21.7
            2.乡镇 亿元 482.31 382.02 26.3
            #私营 亿元 387.9 303.35 27.9
        工业固定资产原值 亿元 2136.28 1903.72 12.2
      #规模以上 亿元 1966.67 1762.25 11.6
            1.直属 亿元 659.38 634.49 3.9
            2.乡镇 亿元 1473.9 1269.23 16.1
            #私营 亿元 1159.52 987.99 17.4
        二项资金占用总额 亿元 1029.59 872.02 18.1
      #规模以上 亿元 896.67 730.78 22.7
            1.直属 亿元 155.76 139.65 11.5
            2.乡镇 亿元 873.83 732.37 19.3
            #私营 亿元 737.71 615.86 19.8

 

国民经济主要指标(四)
  单位 2011年 2010年 ±%
        产品销售率 % 98.17 97.92 (+)0.25
      #规模以上 % 98.36 98.42 (-)0.06
            1.直属 % 98.39 98.05 (+)0.34
            2.乡镇 % 98.11 97.89 (+)0.22
            #私营 % 98.12 97.86 (+)0.26
        资金利税率 % 14.54 13.66 (+)0.88
      #规模以上 % 14.41 13.21 (+)1.20
            1.直属 % 17.06 15.47 (+)1.59
            2.乡镇 % 13.82 13.1 (+)0.72
            #私营 % 13.92 13.27 (+)0.65
    增加值率 % 20.95 22.01 (-)1.06
      #规模以上 % 22.03 22.13 (-)0.10
            1.直属 % 20.82 22.10 (-)1.28
            2.乡镇 % 20.98 21.99 (-)1.01
            #私营 % 22.46 23.93 (-)1.47
    成本费用利润率 % 8.16 7.88 (+)0.28
      #规模以上 % 7.75 7.45 (+)0.30
            1.直属 % 10.12 10.90 (-)0.78
            2.乡镇 % 7.66 7.16 (+)0.50
            #私营 % 8.22 7.72 (+)0.50
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 711.91 605.67 17.5
      #规模以上项目 亿元 711.91 605.67 17.5
      #工业投资 亿元 362.79 316.99 14.4
      #城镇(区)投资 亿元 533.79 378.55 41.0
       农村投资 亿元 178.12 227.12 -21.6
      #房地产投资 亿元 180.30 106.51 69.3
      #民营投资 亿元 558.01 414.12 34.7
       #私个投资 亿元 281.72 231.53 21.7

 

国民经济主要指标(五)
  单位 2011年 2010年 ±%
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 233.35 218.95 6.6
      #工业用电量 亿千瓦时 211.77 198.56 6.7
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 447.85 382.36 17.1
    贸易市场成交总额 亿元 1863.29 1346.97 38.3
           1.消费品市场成交额 亿元 483.84 416.08 16.3
      2.生产资料市场成交额 亿元 1379.45 930.89 48.2
七、对外经济        
        进出口总额(海关数) 亿美元 209.06 158.49 31.9
            #自营出口额 亿美元 118.90 94.24 26.2
    工商登记协议注册外资 亿美元 12.01 11.85 1.3
    年内到位注册外资 亿美元 7.77 7.00 11.0
八、财政、金融        
    财政收入 亿元 444.98 382.02 16.5
            # 一般预算收入 亿元 153.37 130.72 17.3
        金融业贷款余额 亿元 1780.76 1546.02 15.2
        金融业存款余额 亿元 2261.74 2005.10 12.8
            # 城乡居民储蓄余额 亿元 702.67 656.51 7.0
九、人民生活        
        城乡居民人均储蓄存款余额 58170 54468 6.8
        城镇居民人均可支配收入 34888 30184 15.6
        农民人均纯收入 17460 14898 17.2
       
注:部分指标带“*”系初步统计数,定案数待上级统计部门评估后另行公布。

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟