当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2008年年度资料
发布时间:2009-03-18
 

 


   


 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2008年 2007年 ±%
一、综合        
    地区生产总值(快报数) 亿元 1530.00 1190.56 14.90(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 21.60 18.37 4.70(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 942.65 749.54 14.70(可比价)
         #工业增加值 亿元 916.63 731.03 14.90(可比价)
          #规模以上 亿元      
      3.第三产业增加值 亿元 565.75 422.65 15.70(可比价)
     人均地区生产总值      
     第三产业占GDP比重 % 36.50 35.50 (+)1.00
        工农业总产值(现价) 亿元 4507.55 3759.74 19.89
            1.工业总产值 亿元 4466.55 3724.40 19.93
            2.农业总产值 亿元 41.00 35.34 16.02
        全社会从业人数 万人 71.76 70.25 2.15
            1.第一产业从业人数 万人 6.92 7.75 -10.71
            2.第二产业从业人数 万人 41.16 40.33 2.06
            3.第三产业从业人数 万人 23.68 22.17 6.81
二、农业        
        农林牧渔业总产值(可比价) 亿元 35.73 34.11 4.75
            1.农业 亿元 15.34 14.87 3.16
            2.林业  亿元 2.38 1.64 45.12
            3.畜牧业 亿元 9.26 8.99 3.00
            4.渔业 亿元 5.56 5.43 2.39
            5.农林牧渔服务业 亿元 3.19 3.18 0.31
        农林牧渔业总产值(现价) 亿元 41.00 35.34 16.02
            1.农业 亿元 16.72 14.86 12.52
            2.林业  亿元 2.50 1.54 62.34
            3.畜牧业 亿元 12.29 10.58 16.16
            4.渔业 亿元 6.09 5.30 14.91
         5.农林牧渔服务业 亿元 3.40 3.06 11.11

 

国民经济主要指标(二)
  单位 2008年 2007年 ±%
        粮食播种面积 万亩 45.64 45.23 0.91
            1.夏粮 万亩 16.63 15.36 8.27
            2.秋粮 万亩 29.01 29.87 -2.88
        粮食总产量 万吨 20.34 18.60 9.35
            1.夏粮 万吨 4.65 3.79 22.69
                  #小麦 万吨 4.49 3.76 19.41
            2.秋粮 万吨 15.69 14.81 5.94
                  # 稻谷 万吨 15.27 14.45 5.67
        粮食平均亩产 公斤 445.66 411.01 8.43
            1.夏粮 公斤 279.70 246.74 13.36
                  # 小麦 公斤 295.50 248.04 19.13
            2.秋粮 公斤 540.90 495.82 9.09
                  # 稻谷 公斤 567.70 513.14 10.63
        油料作物面积 万亩 1.50 2.49 -39.76
                 # 油菜籽 万亩 1.31 2.45 -46.53
        油料总产量 万吨 0.19 0.27 -29.63
                #油菜籽 万吨 0.16 0.26 -38.46
        猪年末存栏数 万头 20.50 19.87 3.17
        猪全年出栏数 万头 33.50 31.80 5.35
        茶叶总产量 22.16 36.90 -39.95
        水产品总产量 万吨 2.32 2.29 1.31
        农业机械总动力 万千瓦 25.77 27.50 -6.29
        农村用电量 亿千瓦时 130.27 128.68 1.24
三、工业        
        工业企业单位数 15116 15546 -2.77
            #规模以上 1249 1246 0.24
            1.直属 52 50 4.00
            2.镇村 97 173 -43.93
            3.私营 7835 7530 4.05
            4.个体 7132 7793 -8.48
    工业总产值(现价) 亿元 4466.55 3724.40 19.93

 

国民经济主要指标(三)
  单位 2008年 2007年 ±%
            #规模以上 亿元 4011.65 3359.38 19.42
            1.直属 亿元 786.30 627.60 25.29
            2.镇村 亿元 1001.26 900.33 11.21
            3.私营 亿元 2664.59 2182.07 22.11
            4.个体 亿元 14.40 14.40
        工业销售产值(现价) 亿元 4367.94 3642.83 19.91
      #规模以上 亿元 3934.11 3298.28 19.28
            1.直属 亿元 778.57 621.20 25.33
            2.镇村 亿元 978.86 891.40 9.81
            3.私营 亿元 2596.83 2116.40 22.70
            4.个体 亿元 13.68 13.83 -1.08
        工业产品销售收入 亿元 4359.27 3627.52 20.17
      #规模以上 亿元 3893.02 3329.07 16.94
            1.直属 亿元 780.54 638.67 22.21
            2.镇村 亿元 965.02 883.60 9.21
            3.私营 亿元 2613.71 2105.25 24.15
        工业利税总额 亿元 380.65 316.56 20.25
      #规模以上 亿元 323.00 291.09 10.96
            #   亿元 266.70 226.34 17.83
                 亿元 113.95 90.23 26.29
            1.直属 亿元 92.63 88.01 5.25
            2.镇村 亿元 67.84 66.82 1.53
            3.私营 亿元 220.18 161.73 36.14
        工业固定资产原值 亿元 1480.98 1259.67 17.57
      #规模以上 亿元 1387.42 1204.57 15.18
            1.直属 亿元 473.53 396.53 19.42
            2.镇村 亿元 274.36 270.09 1.58
            3.私营 亿元 733.09 593.05 23.61
        二项资金占用总额 亿元 647.62 564.65 14.69
      #规模以上 亿元 532.20 465.56 14.31
            1.直属 亿元 87.83 89.95 -2.36
            2.镇村 亿元 87.13 90.51 -3.73
            3.私营 亿元 472.66 384.19 23.03

 

国民经济主要指标(四)
  单位 2008年 2007年 ±%
        产品销售率 % 97.79 97.81 -0.02(百分点)
      #规模以上 % 98.07 98.25 -0.18(百分点)
            1.直属 % 99.02 98.98 0.04(百分点)
            2.镇村 % 97.76 99.01 -1.25(百分点)
            3.私营 % 97.46 96.99 0.47(百分点)
        资金利税率 % 13.33 13.43 -0.10(百分点)
      #规模以上 % 12.42 13.43 -1.01(百分点)
            1.直属 % 14.46 16.73 -2.27(百分点)
            2.镇村 % 12.76 12.67 0.09(百分点)
            3.私营 % 13.09 12.40 0.69(百分点)
    增加值率 % 20.99 20.66 0.33(百分点)
      #规模以上 % 22.46 23.65 -1.19(百分点)
            1.直属 % 19.68 23.14 -3.46(百分点)
            2.镇村 % 16.46 17.71 -1.25(百分点)
            3.私营 % 21.39 21.29 0.10(百分点)
    成本费用利润率 % 6.49 6.66 -0.17(百分点)
      #规模以上 % 6.14 6.58 -0.44(百分点)
            1.直属 % 8.64 10.75 -2.11(百分点)
            2.镇村 % 5.19 5.72 -0.53(百分点)
            3.私营 % 6.34 5.85 0.49(百分点)
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 400.33 372.15 7.57
      #规模以上项目 亿元 397.86 369.62 7.64
      #工业投资 亿元 250.42 242.22 3.39
      #城镇(区)投资 亿元 105.45 95.16 10.81
       农村投资 亿元 217.10 212.52 2.16
       房地产投资 亿元 77.79 64.46 20.68
      #民营投资 亿元 238.37 214.09 11.34
       #私个投资 亿元 138.29 150.09 -7.86
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 183.36 180.27 1.71
      #工业用电量 亿千瓦时 167.47 166.29 0.71

 

国民经济主要指标(五)
  单位 2008年 2007年 ±%
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 293.34 236.18 24.20
    贸易市场成交总额 亿元 1068.24 747.03 43.00
            #城乡集市贸易总额 亿元 200.10 120.94 65.45
       专业市场成交额 亿元 868.14 626.09 38.66
    流通经营额 亿元 1850.82 1415.43 30.76
七、对外经济        
        进出口总额(海关数) 亿美元 135.49 110.23 22.92
            #自营出口额 亿美元 87.91 64.35 36.61
    工商登记协议注册外资 亿美元 12.56 12.81 -1.95
    年内到位注册外资 亿美元 6.83 6.29 8.59
    当年批办三资企业 60 136 -55.88
    工程劳务营业额 亿美元 1.82 1.56 16.67
八、财政、金融        
    财政收入 亿元 245.02 190.53 28.60
            # 一般预算收入 亿元 102.19 82.33 24.12
        金融业贷款余额 亿元 993.29 867.72 14.47
        金融业存款余额 亿元 1251.61 985.10 27.05
            # 城乡居民储蓄余额 亿元 491.45 367.30 33.80
        金融业现金收入 亿元 2420.55 2547.71 -4.99
        金融业现金支出 亿元 2593.12 2704.26 -4.11
        银行现金投放 亿元 172.57 156.55 10.23
九、人民生活        
        城镇职工人数 万人 12.39 11.96 3.60
        城镇职工工资总额 亿元 47.99 39.21 22.39
        城镇在岗职工年平均工资 38766 33688 15.07
        城镇职工年平均工资 38171 32805 16.36
        城乡居民人均储蓄存款余额 40993 30708 33.49
        城镇居民人均可支配收入 24214 21013 13.04
        农民人均纯收入 11975 10641 12.54
注:①2007年农业部分有关指标为农业普查衔接数;②农林牧渔业总产值为初步计算数。

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟