当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2016年年度资料
发布时间:2017-03-08
 

   

 

 

2016

2015

±%

  全市区域总面积

平方公里

986.87

986.97

  年末总户数(户籍)

万户

37.32

37.12

0.5

  年末户籍人口

万人

124.80

124.10

0.6

  本年出生人口

11617

11306

2.8

  人口出生率

9.36

9.14

+0.22

  本年死亡人口

8079

8765

-7.8

  人口死亡率

6.51

7.09

-0.5

  人口自然增长率

2.85

2.05

+0.80

  年末常住人口

万人

164.15

163.68

0.3

  城镇化率

%

70.00

69.42

+0.58

注:2016年户籍人口、人口出生率和人口死亡率为公安局口径。

                   国民经济主要指标
  单位 2016年 2015年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 3083.26 2880.86 7.4
    其中:第二产业增加值 亿元 1680.99 1584.42 7.1
          第三产业增加值 亿元 1357.93 1250.16 8.3
    第三产业占GDP比重 % 44 43.4 (+)0.60
    工农业总产值 亿元 6691.53 6614.43 1.2
      1.工业总产值 亿元 6603.7 6525.4 1.2
      2.农业总产值 亿元 87.83 89.03 -1.3
二、农业        
    农林牧渔业总产值 亿元 87.83 89.03 -1.3
      1.农业 亿元 41.06 41.24 -0.4
      2.林业  亿元 8.18 7.83 4.5
      3.畜牧业 亿元 16.56 17.54 -5.6
      4.渔业 亿元 9.77 10.12 -3.5
      5.农林牧渔服务业 亿元 12.26 12.3 -0.3
    粮食播种面积 万亩 34.08 37.85 -10
      1.夏粮 万亩 16.36 18.18 -10
      2.秋粮 万亩 17.72 19.67 -9.9
    粮食总产量 万吨 14.49 17.65 -17.9
      1.夏粮 万吨 4.33 5.96 -27.3
         # 小麦 万吨 4.2 5.79 -27.5
      2.秋粮 万吨 10.16 11.69 -13.1
         # 稻谷 万吨 9.69 11.12 -12.9
    粮食平均亩产 公斤 425.3 466.3 -8.8
      1.夏粮 公斤 264.73 327.94 -19.3
         # 小麦 公斤 268.73 335.84 -20
      2.秋粮 公斤 573.6 594.31 -3.5
         # 稻谷 公斤 602.8 623 -3.2
    油料作物面积 万亩 1.62 1.67 -3
         # 油菜籽 万亩 1.23 1.29 -4.7
    油料总产量 万吨 0.27 0.28 -3.6
         # 油菜籽 万吨 0.18 0.2 -10
    猪年末存栏数 万头 25.94 25.73 0.8
    猪全年出栏数 万头 32.2 31.2 3.2
    茶叶总产量 4 5 -20
    水产品总产量 万吨 2.7 2.69 0.4
    农业机械总动力 万千瓦 25.63 25.56 0.3
    农村用电量 亿千瓦时 170.16 164.59 3.4
三、工业        
    规模以上工业企业单位数 1344 1399 -3.9
    工业总产值 亿元 6603.7 6525.4 1.2
        # 规模以上 亿元 5874.66 5717.23 2.8
    规模以上工业销售产值 亿元 5754.46 5563.61 3.4
    规模以上工业主营业务收入 亿元 5709.62 5474.8 4.3
    规模以上工业利润总额 亿元 348.44 348.09 0.1
    规模以上工业产品销售率 % 97.95 97.31 (+)0.6
    规模以上工业成本费用利润率 % 6.42 6.69 (-)0.3
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 1133.03 1128.59 0.4
    总计中:民营投资 亿元 735.54 816.43 -9.9
              # 私个投资 亿元 513.09 424.63 20.8
    按产业分:一产 亿元 5.55 6.68 -16.9
              二产 亿元 495.41 514.58 -3.7
                #工业 亿元 493.72 514.58 -4.1
              三产 亿元 632.07 607.33 4.1
                # 房地产 亿元 281.1 260.39 8
                # 纯三产 亿元 165.21 203.17 -18.7
                # 政府性投资 亿元 185.76 151.63 22.5
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 244.93 235.6 4
        # 工业用电量 亿千瓦时 214.41 208.47 2.9
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 776.05 705.16 10.1
        # 限额以上 亿元 233.45 217.77 7.2
    批发和零售业销售总额 亿元 5232.09 4709.13 11.1
        # 限额以上 亿元 2575.63 2318.18 11.1
    住宿和餐饮业营业额 亿元 71.76 63.66 12.7
        # 限额以上 亿元 21.36 20.36 4.9
七、对外经济        
    进出口总额 亿元 1319.25 4.2
        # 自营出口额 亿元 790.03 2.3
    工商登记协议注册外资 亿美元 7.88 33.25 -76.3
    到位注册外资 亿美元 10.55 10.11 4.4
八、财政、金融        
    一般公共预算收入 亿元 229.91 218.92 5
    金融业贷款余额 亿元 2751.37 2485.51 10.7
    金融业存款余额 亿元 3624.54 3099.29 16.9
        # 住户存款 亿元 1090.98 1034.54 5.5
九、人民生活        
    全体居民人均可支配收入 46337 42756 8.4
    其中:城镇居民人均可支配收入 54631 50701 7.7
         农村居民人均可支配收入 28181 26012 8.3
 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟