当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2007年年度资料
发布时间:2008-02-28
 

 


   

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2007年 2006年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 1190.56 980.17 17.61(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 18.37 17.15 4.59(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 749.54 620.45 17.62(可比价)
         #工业增加值 亿元 731.03 604.45 17.89(可比价)
          #规模以上 亿元 646.50 534.21 18.30(可比价)
      3.第三产业增加值 亿元 422.65 342.57 18.26(可比价)
     人均地区生产总值 99490 82343 20.82
     第三产业占GDP比重 % 35.50 34.95 0.55(百分点)
        工农业总产值(现价) 万元 37597411 30580262 22.95
            1.工业总产值 万元 37244029 30250452 23.12
            2.农业总产值 万元 353382 329810 7.15
        全社会从业人数 万人 70.25 69.08 1.69
            1.第一产业从业人数 万人 7.75 8.19 -5.37
            2.第二产业从业人数 万人 40.33 39.59 1.87
            3.第三产业从业人数 万人 22.17 21.30 4.08
二、农业        
        农林牧渔业总产值(可比价) 万元 151906 149001 1.95
            1.农业 万元 43300 41163 5.19
            2.林业  万元 2934 2014 45.68
            3.畜牧业 万元 49205 50123 -1.83
            4.渔业 万元 28667 28001 2.38
            5.农林牧渔服务业 万元 27800 27700 0.36
        农林牧渔业总产值(现价) 万元 353382 329810 7.15
            1.农业 万元 125369 118822 5.51
            2.林业  万元 15413 9611 60.37
            3.畜牧业 万元 129007 120160 7.36
            4.渔业 万元 53013 50677 4.61
         5.农林牧渔服务业 万元 30580 30540 0.13

国民经济主要指标(二)
  单位 2007年 2006年 ±%
        粮食播种面积 万亩 50.71 52.91 -4.16
            1.夏粮 万亩 18.96 18.15 4.46
            2.秋粮 万亩 31.75 34.76 -8.66
        粮食总产量 万吨 20.85 22.90 -8.95
            1.夏粮 万吨 5.17 4.66 10.94
                  #小麦 万吨 4.98 4.53 9.93
            2.秋粮 万吨 15.68 18.23 -13.99
                  # 稻谷 万吨 15.18 17.74 -14.43
        粮食平均亩产 公斤 411.16 432.62 -4.96
            1.夏粮 公斤 272.60 257.02 6.06
                  # 小麦 公斤 284.00 268.42 5.80
            2.秋粮 公斤 493.90 524.64 -5.86
                  # 稻谷 公斤 521.20 552.52 -5.67
        油料作物面积 万亩 2.41 3.56 -32.30
                 # 油菜籽 万亩 2.32 3.29 -29.48
        油料总产量 万吨 0.27 0.41 -34.15
                #油菜籽 万吨 0.25 0.35 -28.57
        猪年末存栏数 万头 21.80 20.50 6.34
        猪全年出栏数 万头 43.20 45.50 -5.05
        茶叶总产量 36.90 34.66 6.46
        水产品总产量 万吨 2.32 2.29 1.31
        农业机械总动力 万千瓦 27.50 32.12 -14.38
        农村用电量 万千瓦时 1286788 1091531 17.89
三、工业        
        工业企业单位数 15546 15094 2.99
            #规模以上 1162 1065 9.11
            1.直属 50 47 6.38
            2.镇村 173 225 -23.11
            3.私营 7530 8003 -5.91
            4.个体 7793 6819 14.28
    工业总产值(现价) 万元 37244029 30250452 23.12

 

国民经济主要指标(三)
  单位 2007年 2006年 ±%
            #规模以上 万元 32918044 26907913 22.34
            1.直属 万元 6275990 4640105 35.26
            2.镇村 万元 9003349 8790348 2.42
            3.私营 万元 21820690 16675999 30.85
            4.个体 万元 144000 144000 0.00
        工业销售产值(现价) 万元 36428277 29538752 23.32
      #规模以上 万元 32341709 26395901 22.53
            1.直属 万元 6212029 4561696 36.18
            2.镇村 万元 8914018 8646702 3.09
            3.私营 万元 21163990 16193554 30.69
            4.个体 万元 138240 136800 1.05
        工业产品销售收入 万元 36275185 29535197 22.82
      #规模以上 万元 32579875 26784508 21.64
            1.直属 万元 6386700 4625507 38.08
            2.镇村 万元 8836017 8389766 5.32
            3.私营 万元 21052468 16519924 27.44
        工业利税总额 万元 3165644 2460893 28.64
      #规模以上 万元 2838982 2102415 35.03
            #   万元 2263353 1747267 29.54
                 万元 902291 713626 26.44
            1.直属 万元 880113 607628 44.84
            2.镇村 万元 668224 678750 -1.55
            3.私营 万元 1617307 1174515 37.70
        工业固定资产原值 万元 12596692 10443293 20.62
      #规模以上 万元 11668510 10096633 15.57
            1.直属 万元 3965257 2845941 39.33
            2.镇村 万元 2700940 3072185 -12.08
            3.私营 万元 5930495 4525167 31.06
        二项资金占用总额 万元 5646523 4776980 18.20
      #规模以上 万元 4226616 3424078 23.44
            1.直属 万元 899535 623866 44.19
            2.镇村 万元 905115 1064993 -15.01
            3.私营 万元 3841873 3088121 24.41

 

国民经济主要指标(四)
  单位 2007年 2006年 ±%
        产品销售率 % 97.81 97.65 0.16(百分点)
      #规模以上 % 98.25 98.10 0.15(百分点)
            1.直属 % 98.98 98.31 0.67(百分点)
            2.镇村 % 99.01 97.53 1.48(百分点)
            3.私营 % 96.99 97.09 -0.10(百分点)
        资金利税率 % 13.43 13.08 0.35(百分点)
      #规模以上 % 13.43 12.58 0.85(百分点)
            1.直属 % 16.73 17.33 -0.60(百分点)
            2.镇村 % 12.67 12.10 0.57(百分点)
            3.私营 % 12.40 12.60 -0.20(百分点)
    增加值率 % 20.66 20.75 -0.09(百分点)
      #规模以上 % 22.87 23.57 -0.70(百分点)
            1.直属 % 23.14 22.61 0.53(百分点)
            2.镇村 % 17.71 19.24 -1.53(百分点)
            3.私营 % 21.29 21.20 0.09(百分点)
    成本费用利润率 % 6.66 6.28 0.38(百分点)
      #规模以上 % 6.58 5.86 0.72(百分点)
            1.直属 % 10.75 10.36 0.39(百分点)
            2.镇村 % 5.72 5.56 0.16(百分点)
            3.私营 % 5.85 5.19 0.66(百分点)
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 万元 3721512 3443454 8.07
      #规模以上项目 万元 3696177 3379787 9.36
      #工业投资 万元 2422207 2358312 2.71
      #城镇(区)投资 万元 951637 1030999 -7.70
       农村投资 万元 2125240 2000437 6.24
       房地产投资 万元 644635 412018 56.46
      #民营投资 万元 2140856 2210878 -3.17
       #私个投资 万元 1500897 1338967 12.09
五、用电        
    全社会用电量 万千瓦时 1802715 1533659 17.54
      #工业用电量 万千瓦时 1662921 1405843 18.29

 

国民经济主要指标(五)
  单位 2007年 2006年 ±%
六、商贸        
    社会消费品零售总额 万元 2361824 2012497 17.36
    贸易市场成交总额 万元 7470299 5677670 31.57
            #城乡集市贸易总额 万元 1209360 976728 23.82
       专业市场成交额 万元 6260939 4700942 33.18
    流通经营额 万元 14154314 11420500 23.94
七、对外经济        
        进出口总额(海关数) 万美元 1102286 840535 31.14
            #自营出口额 万美元 643536 457069 40.80
        年内协议注册外资 万美元 177759
    工商登记协议注册外资 万美元 128142
    年内到位注册外资 万美元 62854 52052 20.75
    当年批办三资企业 136 184 -26.09
    工程劳务营业额 万美元 15550 13300 16.92
八、财政、金融        
    财政收入 万元 1905252 1400106 36.08
            # 一般预算收入 万元 823335 604806 36.13
        金融业贷款余额 万元 8677218 7621890 13.85
        金融业存款余额 万元 9851000 8674330 13.56
            # 城乡居民储蓄余额 万元 3528960 3435462 2.72
        金融业现金收入 万元 25477118 21269467 19.78
        金融业现金支出 万元 27042566 22580282 19.76
        银行现金投放 万元 1565448 1310815 19.43
九、人民生活        
        城镇职工人数 119620 106510 12.31
        城镇职工工资总额 万元 392063 292339 34.11
        城镇在岗职工年平均工资 33688 28952 16.36
        城镇职工年平均工资 32805 27757 18.19
        城乡居民人均储蓄存款余额 29464 28423 3.66
        城镇居民人均可支配收入 21013 18602 12.96
        农民人均纯收入 106419411 13.07
        农民人均可支配收入 10034 8971 11.85

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟