当前位置:首页 > 数据查询 > 年度数据
2013年年度资料
发布时间:2014-04-02
 

     

 

2013年,我市坚持以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大精神,在市委、市政府的正确领导下,积极应对宏观形势带来的严峻挑战,全力以赴稳增长、促转型,全市经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。为便于各级领导、有关单位及社会各界人士系统地了解和宣传全市2013年度经济和社会发展实绩,特编辑本资料。资料中2013年度部分数据为初步统计数,仅作参考,今后引用一律以《江阴统计年鉴》为准。

 

                

 

单位

2013

2012

±%

  全市区域总面积

平方公里

986.97

986.97

  年末总户数(户籍)

万户

36.66

36.59

0.2

  年末总人口(户籍)

万人

121.73

121.26

0.4

  本年出生人口

11412

11419

-0.1

  人口出生率

9.39

9.43

(-)0.04

(千分点)

  本年死亡人口

8058

8387

-3.9

  人口死亡率

6.63

6.93

(-)0.30

(千分点)

  人口自然增长率

2.76

2.50

(+)0.26

(千分点)

  年平均人口

万人

121.50

121.07

0.4

  人口密度

/平方公里

1233

1228

0.4

2013人口出生率和人口死亡率为公安局口径。

 

 国民经济主要指标(一)
  单位 2013年 2012年 ±%
一、综合        
    地区生产总值 亿元 2706.06 2535.38 9.6(可比价)
      1.第一产业增加值 亿元 51.53 47.69 3.2(可比价)
      2.第二产业增加值 亿元 1518.07 1443.91 8.8(可比价)
         #工业增加值 亿元 1457.48 1393.27 8.4(可比价)
      3.第三产业增加值 亿元 1136.46 1043.78 11.0(可比价)
     人均地区生产总值 222721 209414 6.4
     第三产业占GDP比重 % 42.00 41.17 (+)0.83
    工农业总产值(现价) 亿元 6699.97 6539.66 2.5
            1.工业总产值 亿元 6615.50 6460.99 2.4
            2.农业总产值* 亿元 84.47 78.67 7.4
二、农业        
        农林牧渔业总产值(现价)* 亿元 84.47 78.67 7.4
            1.农业 亿元 36.53 32.26 13.2
            2.林业  亿元 7.39 6.99 5.7
            3.畜牧业 亿元 18.63 18.77 -0.7
            4.渔业 亿元 10.70 10.38 3.1
            5.农林牧渔服务业 亿元 11.22 10.27 9.3
    农林牧渔业总产值(可比价)* 亿元 80.74 78.67 2.6
            1.农业 亿元 34.26 32.26 6.2
            2.林业  亿元 7.14 6.99 2.1
            3.畜牧业 亿元 18.12 18.77 -3.5
            4.渔业 亿元 10.31 10.38 -0.7
         5.农林牧渔服务业 亿元 10.91 10.27 6.2
        粮食播种面积 万亩 42.14 43.25 -2.6
            1.夏粮 万亩 18.59 18.33 1.4
            2.秋粮 万亩 23.55 24.92 -5.5
国民经济主要指标(二)
  单位 2013年 2012年 ±%
        粮食总产量 万吨 19.95 20.35 -2.0
            1.夏粮 万吨 5.95 5.74 3.7
                  #小麦 万吨 5.84 5.64 3.5
            2.秋粮 万吨 14.00 14.61 -4.2
                  # 稻谷 万吨 13.44 14.12 -4.8
        粮食平均亩产 公斤 473.50 470.50 0.6
            1.夏粮 公斤 320.00 312.90 2.3
                  # 小麦 公斤 332.73 326.27 2.0
            2.秋粮 公斤 594.70 586.40 1.4
                  # 稻谷 公斤 617.50 616.50 0.2
        油料作物面积 万亩 1.53 1.57 -2.5
                 # 油菜籽 万亩 1.44 1.50 -4.0
        油料总产量 万吨 0.21 0.20 5.0
                #油菜籽 万吨 0.19 0.18 5.6
        猪年末存栏数 万头 22.00 22.90 -3.9
        猪全年出栏数 万头 32.00 33.80 -5.3
        茶叶总产量 10.00 11.70 -14.5
        水产品总产量 万吨 2.60 2.68 -3.0
        农业机械总动力 万千瓦 24.69 24.92 -0.9
        农村用电量 亿千瓦时 167.43 161.28 3.8
三、工业        
        工业企业单位数 20715 17438 18.8
            #规模以上 1439 1418 1.5
            个体 8096 8610 -6.0
国民经济主要指标(三)
  单位 2013年 2012年 ±%
    工业总产值 亿元 6615.50 6460.99 2.4
            #规模以上 亿元 6140.78 5989.47 2.5
        工业销售产值 亿元 6415.69 6277.34 2.2
      #规模以上 亿元 5991.01 5856.51 2.3
        工业产品销售收入 亿元 6573.18 6426.40 2.3
      #规模以上 亿元 5928.67 5781.89 2.5
        工业利税总额 亿元 573.21 565.39 1.4
      #规模以上 亿元 512.67 496.72 3.2
               # 亿元 336.69 334.89 0.5
                 亿元 195.81 184.52 6.1
        产品销售率 % 96.98 97.16 (-)0.18
      #规模以上 % 97.56 97.78 (-)0.22
    成本费用利润率 % 5.89 5.97 (-)0.08
      #规模以上 % 5.98 6.14 (-)0.16
四、固定资产投资        
    全社会投资完成额 亿元 948.79 790.66 20.0
    总计中:民营投资 亿元 794.76 617.53 28.7
            #私个投资 亿元 318.36 274.21 16.1
    按产业分:一产 亿元 12.98 12.11 7.3
              二产 亿元 462.51 391.19 18.2
              三产 亿元 473.30 387.32 22.2
                #房地产 亿元 234.01 178.50 31.1
国民经济主要指标(四)
  单位 2013年 2012年 ±%
五、用电        
    全社会用电量 亿千瓦时 239.47 229.54 4.3
      #工业用电量 亿千瓦时 211.62 205.88 2.8
六、商贸        
    社会消费品零售总额 亿元 577.93 512.25 12.8
      #限额以上 亿元 193.72 178.53 8.5
    批发和零售业销售总额 亿元 3743.22 3260.59 14.8
      #限额以上 亿元 2724.78 2689.80 1.3
        住宿和餐饮业营业额 亿元 49.20 44.56 10.4
      #限额以上 亿元 13.27 15.44 -14.1
七、对外经济        
        进出口总额 亿美元 199.99 192.65 3.8
            #自营出口额 亿美元 108.33 105.15 3.0
    工商登记协议注册外资 亿美元 12.01 11.42 5.2
     到位注册外资 亿美元 8.08 7.72 4.6
八、财政、金融        
    财政收入 亿元 486.98 425.95 14.3
            # 公共财政预算收入 亿元 182.28 167.19 9.0
        金融业贷款余额 亿元 2157.16 2051.00 5.2
        金融业存款余额 亿元 2725.73 2474.21 10.2
            # 城乡居民储蓄余额 亿元 876.49 796.17 10.1
九、人民生活        
        城乡居民人均储蓄存款余额 72139 65761 9.7
        城镇居民人均可支配收入 43144 39437 9.4
        农民人均纯收入 21882 19660 11.3
注:1.部分指标带“*”系初步统计数,定案数待上级统计部门评估后另行公布;
    2.人均地区生产总值和城乡居民人均储蓄存款余额按户籍人口计算。

 
打印本页 收藏本页 关闭窗口 纠错
《中国江阴》政府门户网站版权所有
江阴市人民政府主办
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器
技术支持:江阴电信 江苏领悟